|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Excellent film d'emballage cutané pour protection contre l'humidité et les arômes de l'o | Utilisation industrielle: | Viandes fraîches, Fruits, Viande, Aliments frais, Aliments cuits |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PA, PP, PE, EVOH, PVDC | Taper: | film de stratification |
| Fonctionnalité: | Résistant à l'humidité | Transparence: | Transparent ou coloré |
| Longueur: | 500 m à 3000 m par rouleau | Épaisseur: | 35um-500um |
| MOQ: | 500 kg | Emballage: | Les sacs à PE à l'intérieur, les cartons extérieurs |
| Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou | Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Mettre en évidence: | film d'emballage alimentaire à barrière d'oxygène,film d'emballage anti-humidité,film de peau de préservation de l'arôme |
||
| Nom du produit | Excellent film d'emballage pour la protection de la peau contre l'humidité et l'arôme de l'oxygène |
| Utilisation industrielle | Viande, fruits, saucisses, nourriture fraîche, nourriture cuite |
| Matériel | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le type | Film de CO-extrusion |
| Caractéristique | Résistant à l'humidité |
| La transparence | Transparent ou coloré |
| Longueur | 1,000m-3000m/rouleau |
| Épaisseur | 35um à 500um |
| Nombre de pièces | 1,000 kg |
| Emballage | À l'intérieur des sacs en PE, à l'extérieur des cartons |
| Port | Tianjin, Shanghai, Qingdao et Guangzhou |
| Délai de livraison | 10 jours ouvrables |
Le film d'emballage en peau offre une excellente hydratation à l'oxygène et une protection contre les arômes pour que les viandes fraîches et transformées aient l'air vives et goûtantes.Ses propriétés de barrière élevées réduisent considérablement l'oxydation et la détérioration, prolongeant ainsi la durée de conservation sans compromettre la qualité du produitLe film se conforme étroitement au plateau assurant un joint sécurisé, une résistance à la perforation forte et une visibilité cristalline pour une présentation de détail haut de gamme.Idéal pour les emballages sous vide, il conserve sa fraîcheur, sa saveur et sa couleur tout en favorisant la sécurité alimentaire et en réduisant les déchets..
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Matériel | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| 2 | Traitement | Co-extrusion |
| 3 | Le type | Ruloir |
| 4 | Épaisseur | 45um à 500um |
| 5 | Couleur | Transparent et coloré |
| 6 | Température d'étanchéité thermique | 150°C à 170°C |
| 7 | La structure | Des combinaisons de couches multiples sont disponibles |
| 8 | Température de thermoformation | 60 à 90 degrés (selon le matériau et l'environnement) |
| 9 | Utilisation | Produits à base de viande fraîche, produits à base de viande, produits laitiers, produits en poudre, etc. |
| 10 | Longueur | Personnalisable selon les exigences du client |
| 11 | Certificat | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| 12 | Nombre de pièces | 1,000kg |
| 13 | Échantillons gratuits | Disponible |
| 14 | Délai de livraison | 15-30 jours (selon la quantité de commande) |
Kingred Material Technology Co., Ltd, créée en 2010, est spécialisée dans la fourniture de matériaux d'emballage alimentaire.étiquettes en plastiqueAvec de nombreuses années d'expérience, nous avons construit des relations commerciales intimes avec des clients du monde entier.Nos produits d'emballage alimentaire de haute qualité ont été reconnus par de nombreux clientsNous poursuivons nos engagements en matière de qualité des produits et de délai de livraison.
Oui, bien sûr, nous vous enverrons des échantillons à tester avant de passer la commande.
1Qu'est-ce que vous voulez accomplir?
2- Combien de temps les produits de la durée de conservation?
3Quantité de commande
Un carton si vous avez du stock.
Normalement 10 jours, et négociable.
Personne à contacter: Alex Zhou
Téléphone: +8613952400342
Télécopieur: 00-86-51265440946
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques