|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Film d'emballage de nourriture de bonne transparence de barrière élevée pour les viandes fraîche | Utilisation industrielle: | Dattes, Fruits, Viande, Aliments frais, Aliments cuits |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PA, PP, PE, EVOH, PVDC | Taper: | Film de co-extrusion |
| Fonctionnalité: | Résistant à l'humidité | Transparence: | Transparent ou coloré |
| Longueur: | 500 m à 3000 m par rouleau | Épaisseur: | 35um-500um |
| MOQ: | 1 000 kilogrammes | Emballage: | Les sacs à PE à l'intérieur, les cartons extérieurs |
| Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou | Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
| Mettre en évidence: | film d'emballage alimentaire à haute barrière,film transparent d'emballage de viande,film d'emballage alimentaire frais |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Film d'emballage alimentaire de bonne transparence à haute barrière pour les viandes fraîches |
| Utilisation industrielle | Les dates, les fruits, les viandes, les aliments frais, les aliments cuits |
| Matériel | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le type | Film de CO-extrusion |
| Caractéristique | Résistant à l'humidité |
| La transparence | Transparent ou coloré |
| Longueur | 1,000m-3000m/rouleau |
| Épaisseur | 35um à 500um |
| Nombre de pièces | 1,000 kg |
| Emballage | À l'intérieur des sacs en PE, à l'extérieur des cartons |
| Port | Tianjin, Shanghai, Qingdao et Guangzhou |
| Délai de livraison | 20 jours ouvrables |
Ce film d'emballage alimentaire à haute barrière est conçu pour répondre aux besoins fondamentaux de conservation des viandes fraîches (telles que le porc, le bœuf, le poulet et les fruits de mer) tout en permettant l'inspection visuelle du produit,ce qui en fait une solution d'emballage essentielle pour le commerce de détailLes caractéristiques essentielles de ce produit sont conçues pour maintenir la fraîcheur, la sécurité et la qualité sensorielle de la viande.
| Je ne veux pas. | Attribut | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Matériel | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| 2 | Traitement | Co-extrusion |
| 3 | Le type | Ruloir |
| 4 | Épaisseur | 45um à 500um |
| 5 | Couleur | Transparent et coloré |
| 6 | Température d'étanchéité thermique | 150°C à 170°C |
| 7 | La structure | Des combinaisons de couches multiples sont disponibles |
| 8 | Température de thermoformation | 60 à 90 degrés (selon le matériau et l'environnement) |
| 9 | Utilisation | Produits à base de viande fraîche, produits à base de viande, produits laitiers, produits en poudre, etc. |
| 10 | Longueur | Personnalisable selon les exigences du client |
| 11 | Certificat | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| 12 | Nombre de pièces | 1,000kg |
| 13 | Échantillons gratuits | Disponible |
| 14 | Délai de livraison | 15-30 jours (selon la quantité de commande) |
Kingred Material Technology Co., Ltd, créée en 2010, est spécialisée dans la fourniture de matériaux d'emballage alimentaire.étiquettes en plastiqueAvec de nombreuses années d'expérience, nous avons construit des relations commerciales intimes avec des clients du monde entier.Nos produits d'emballage alimentaire de haute qualité ont été reconnus par de nombreux clientsNous poursuivons nos engagements en matière de qualité des produits et de délai de livraison.
Oui, bien sûr, nous vous enverrons des échantillons à tester avant de passer la commande.
1Qu'est-ce que vous voulez accomplir?
2- Combien de temps les produits de la durée de conservation?
3Quantité de commande
Un carton si vous avez du stock.
Normalement 10 jours, et négociable.
Personne à contacter: Alex Zhou
Téléphone: +8613952400342
Télécopieur: 00-86-51265440946
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques