Kingred Biodégradable Stand Up Pouch Clear Window Sac d'emballage pour les collations de thé et de café
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom de produit: | Tenez la coutume de barrière d'humidité a imprimé les sacs en plastique d'aluminium avec la fenêtre | Caractéristique: | Barrière élevée |
|---|---|---|---|
| utilisation: | Thé, Coffe, casse-croûte, sucrerie | Taille: | 270mm*190mm |
| Matériel: | PET+PP+PE, BOPP/VMPET/PE | Logo Printing: | disponible |
| Cachetage et poignée: | soudure à chaud | MOQ: | 10 000 morceaux |
| Mettre en évidence | Biodégradable tenez la poche avec la fenêtre,Le GV d'OIN biodégradable tiennent la poche,Matériaux d'emballage alimentaire de GV d'OIN |
||
Tenez la coutume de barrière d'humidité a imprimé les sacs en plastique d'aluminium avec la fenêtre transparente

Tenez la coutume de barrière d'humidité a imprimé les sacs en plastique d'aluminium avec la fenêtre transparente sont
non limité à un certain secteur ou à un certain modèle. Si utilisé correctement, il en produira
effets inattendus, qui aideront à augmenter la faveur et le désir des consommateurs.

| Nom de produit |
Tenez la coutume de barrière d'humidité a imprimé les sacs en plastique d'aluminium avec la fenêtre transparente |
| Taille | 270mm*190mm |
| Type : | Levez-vous avec la fenêtre |
| Caractéristique : | Étanche à l'humidité |
| Point d'origine : | La Chine |
| Structure matérielle : | PET/PP/PE, BOPP/VMPET/PE |
| Impression de couleur : | Jusqu'à 10 couleurs |
| Utilisation : | Sucrerie, casse-croûte, viande, nourriture, |
| Avantage | Barrière élevée |
| Type de scellage | Thermocollage |
| Certificat : | OIN, GV |
| MOQ | 10 000 morceaux |




| Article | Unité | Valeur | ||
| Épaisseur | um | 140 | ||
| Force de larme | DM | N/15mm | 89 | |
| LE TD | N/15mm | 75 | ||
| Élongation à la coupure | DM | % | 89 | |
| LE TD | % | 88 | ||
| Résistance au pelage | DM | N/15mm | 5.8N | |
| Résistance extérieure intérieure | Ω | 1010 | ||
| Résistance extérieure externe | Ω | 1010 | ||
| Soudure à chaud de la température | ℃ | 200±10 | ||
| WVTR | g (m2,24 h.1atmos.23℃.90%RH) | 0,12 | ||
| OTR | cm3/(m2,24 h.1atmos.23℃.65%RH) | 0,12 | ||
| Extérieur | Aucune rides, aucun décollement, aucun dommages | 7,55 | ||
| Résistance de piqûre | N | 4,27 | ||












Q1 : Est-ce que je peux obtenir à un échantillon avant endroit un ordre officiel ?
: Oui, nous pouvons fournir des échantillons quand vous avez besoin de votre échantillon de la conception propre-OEM, vous payons le coût de calibre de moule.
Q2 : Combien de jours est-ce que je peux obtenir les échantillons ?
: Si nous avons les échantillons en stock, normalement 1-3 jours peuvent livrer
Q3 : Avez-vous une demande d'imprimer l'illustration ?
: Nous avons besoin de n'importe laquelle de votre logo ou conception, le meilleur est des CDR, format d'AI, et si JPEG, JPG, OU pdf si de haute résolution.
Q4 : Comment est-ce que je peux effectuer des paiements ?
: Quand l'ordre est confirmé, nous t'enverrons la facture pro forma et le paiement peut être envoyé par la banque pour encaisser ou
l'autre rapide dans le transfert de temps, comme, union occidentale, gramme d'argent, aussi disponible.
Personne de contact: Mr. Alex Zhou
Tél: 00-86-13952400342
Faxeur: 00-86-51265440946