Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | LOGO Impression à haute durabilité Sacs rétrécissants thermiques résistants au gel pour poulet | Matériel: | ÉVA/PE,PA/PE |
---|---|---|---|
La transparence: | Transparent, blanc | Taille: | 225 mm*400 mm ((9 pouces*16 pouces) ou sur demande |
type: | Thermorétractable | Épaisseur: | 50 mm, 55 mm |
Mettre en évidence: | LOGO Impression de sacs rétrécissants thermiques,Sacs de poulet rétrécissants à la chaleur,Sacs rétrécissants résistants à la congélation |
LOGO Impression à haute durabilité Sacs rétrécissants thermiques résistants au gel pour poulet
Description du produit
LOGO Impression à haute durabilité Sacs rétrécissants thermiques résistants au gel pour pouletsont des solutions d'emballage haut de gamme spécialement conçues pour les produits de volaille tels que le poulet.généralement composés de matériaux tels que PA/PE ou EVA/PEIls sont conçus pour résister à des températures de gel allant jusqu'à -40°C.assurer la sécurité et la fraîcheur des produits pendant leur stockage et leur transport à long terme.
Nom du produit | LOGO Impression à haute durabilité Sacs rétrécissants thermiques résistants au gel pour poulet |
Application du projet | fruits de mer, viande, fromage, volaille |
La structure | 5/7 couches PA/PE,EVA/PE coextrudées |
Matériel | ÉVA/PE,PA/PE |
Taille |
175 mm*225 mm 200 mm*250 mm 225 mm*300 mm 225 mm*350 mm 250 mm*350 mm 250 mm*375 mm 250 mm*400 mm |
Épaisseur | 50um, 55um ou sur demande |
Résistance au gel | -40°C |
Température d'étanchéité thermique | 120°C à 160°C |
Fiche de données
Épaisseur de la feuille de données EVA/PE | ||||
1Paramètre de propriété physique | ||||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Valeur | |
1 | Résistance à la traction | M.D | MPa | ≥ 50 |
TD | ≥ 40 | |||
2 | L'allongement à la rupture | M.D | % | ≥ 110 |
TD | ≥ 110 | |||
3 | Taux de rétrécissement de l'eau chaude | M.D | % | ≥ 36 |
TD | ≥ 42 | |||
4 | Résistance à l'étanchéité thermique | N/15 mm | > 16 | |
5 | RTE | en cm3Je vous en prie.2.24h.1atm.23°C, 65%RH | < 40 | |
6 | Résultats de l'enquête | en g/m2.24h.latm.38°C, 90% de température ambiante | < 10 | |
7 | Résistance à la perforation | N | ≥ 12 | |
Remarque: les données du résultat de l'essai ne concernent que l'épaisseur de 55um. | ||||
2. Spécification | ||||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Plage de taille | La tolérance | |
1 | Épaisseur | 50 à 140 mm | ± 5% | |
2 | Largeur | 100 mm ∼ 650 mm | 0 ̊ + 10 mm | |
3 | Longueur | Les exigences du client ~ 1200 mm | 0 ̊ + 10 mm | |
3. Paramètre d' apparence | ||||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Définition | ||
1 | Le point de cristal, point carbone |
une petite quantité peut être autorisée (au plus 2 points carbone par 1 m de longueur) |
||
2 | Une tache de saleté de bulle... | Ça ne peut pas être permis. | ||
3 | pièces d'étanchéité | phénomène d'étanchéité non virtuelle | ||
4 | les rides | Des rides légères intermittentes peuvent être autorisées. | ||
5 | Forme du joint scellé | L'extrémité droite fermée, l'extrémité de la courbe fermée, le flanc fermée. | ||
4- L'indice de santé. | ||||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Limiter le Qty | Résultat de l'essai | |
1 | 4% d'acide acétique, 60°C, 2h | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
2 | 65% d'éthanol, température normale, 2h, résidus | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
3 | N-hexane, température normale, 2h, évaporé | ≤ 30 mg/l | 90,3 mg/l | |
4 | Permanganate Consommation, eau distillée, 60°C, 2h | ≤ 10 mg/l | 00,93 mg/l | |
5 | Métal lourd (en Pb), acide acétique à 4% à 60°C, 2h | ≤ 1 mg/l | < 1 mg/l | |
6 | L'eau de tolylénodiamine, à 100°C, 1h | ≤ 0,004 mg/l | < 0,004 mg/l | |
Conclusion:le résultat de l'essai correspond à l'objectif conformément à la norme GB9683-1988 | ||||
Utilisation: Emballage pour le bœuf, le mouton, le porc et la volaille et peut être utilisé pour la viande transformée. |
Applications du produit
Au point de production, ces sacs sont utilisés pour emballer le poulet frais ou congelé immédiatement après traitement afin de préserver sa qualité.Les capacités d'étanchéité thermique assurent un joint étanche qui empêche la contamination et les fuites.
Logistique des biens
Personne à contacter: Alex Zhou
Téléphone: +8613952400342
Télécopieur: 00-86-51265440946