|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Nourriture | Utiliser: | Le sucre, le sandwich, le gâteau, le pain, le snack, le chocolat, les sucettes, les nouilles, la piz |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont définies dans le présent règlement | Taper: | Film rétrécissant, rouleau |
| Usage: | Film sur l'alimentation et la médecine | Fonctionnalité: | Résistant à l'humidité |
| Dureté: | doux | Type de traitement: | Extrusion multiple |
| Transparence: | Transparent | Nom du produit: | Sacs d'emballage pour poulet |
| Épaisseur: | 45um à 100um, sur demande | Taille: | 225 mm*375 mm ((9 pouces*15 pouces), personnalisé |
| Impression de logos: | disponible | Rétrécissement: | 25%-35% |
| Quantité minimale de commande: | 5,000 pièces | Certificat: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'OMS. |
| Couleur: | Transparent, blanc ou autres couleurs | Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou |
| Mettre en évidence: | Sacs d'emballage alimentaires thermorétractables OEM,sacs d'emballage de poulet en gros,Sacs d'emballage rétractables à bas prix |
||
|
Nom du produit
|
Sac thermorétractable personnalisé imprimé avec le LOGO de la marque, sac de congélation pour viande de dinde
|
|
Application
|
Dinde, Viande, Canard, Poulet, Oiseau, Fruits de mer, etc.
|
|
Structure
|
5/7 couches co-extrudées EVA/PE
|
|
Matériau
|
EVA/PE, PVDC/PE
|
|
Taille
|
8”*14 ”9“*14”,9"*16",10“*16”, dépend de la taille de la volaille
|
|
Épaisseur
|
45um-100um
|
|
Résistance au gel
|
-40°C
|
|
Température de thermoscellage
|
80°C-90°C
|
Personne à contacter: Alex Zhou
Téléphone: +8613952400342
Télécopieur: 00-86-51265440946
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques